Phờ Pờ Lờ
| Vòng | Hạng | Nhóm | T | H | B | Điểm | BT | BB | HS | FPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 |
|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 260 |
| 2 | 17 |
|
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | -6 | 479 |
| 3 | 16 |
|
1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 737 |
| 4 | 16 |
|
1 | 0 | 3 | 3 | 7 | 13 | -6 | 1052 |
| 5 | 14 |
|
2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 14 | -4 | 1323 |
| 6 | 15 |
|
2 | 0 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 1521 |
| 7 | 16 |
|
2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 23 | -12 | 1765 |
| 1 | 4 |
|
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 312 |
| 2 | 1 |
|
2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 7 | 646 |
| 3 | 1 |
|
3 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 10 | 1029 |
| 4 | 1 |
|
4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 4 | 11 | 1479 |
| 5 | 1 |
|
5 | 0 | 0 | 15 | 18 | 6 | 12 | 1740 |
| 6 | 1 |
|
6 | 0 | 0 | 18 | 23 | 6 | 17 | 1993 |
| 7 | 1 |
|
6 | 0 | 1 | 18 | 24 | 10 | 14 | 2266 |
| 1 | 11 |
|
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 221 |
| 2 | 5 |
|
1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 586 |
| 3 | 3 |
|
2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 3 | 8 | 942 |
| 4 | 2 |
|
3 | 0 | 1 | 10 | 15 | 4 | 11 | 1270 |
| 5 | 2 |
|
3 | 1 | 1 | 11 | 17 | 6 | 11 | 1584 |
| 6 | 2 |
|
4 | 1 | 1 | 14 | 21 | 7 | 14 | 1859 |
| 7 | 2 |
|
5 | 1 | 1 | 17 | 25 | 8 | 17 | 2220 |
| Vòng | Nhóm A | Nhóm B | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
4 | 1 |
|
| Jannick Alkanek | 53 | 46 | Gölkeres | |
| [VF] Salibaba | 58 | 47 | toorOpen | |
| [VF] 375 | 62 | 58 | popoe | |
| NSND Minh Do | 64 | 51 | Lacroixssant | |
| Tony Krush | 54 | 58 | Tiernyaki | |
| 2 |
|
4 | 1 |
|
| [TW] Itachi x Kisame | 51 | 40 | popoe | |
| [TW] Tuco-Salahmanca | 57 | 40 | Tiernyaki | |
| [TW] FC Việt+ | 46 | 44 | Lacroixssant | |
| [TW] Benito M. | 50 | 49 | toorOpen | |
| [TW] So So So | 38 | 46 | Gölkeres | |
| 3 |
|
3 | 2 |
|
| popoe | 59 | 23 | CB®Nguoichoiso1 | |
| Tiernyaki | 34 | 25 | Fried Shark | |
| toorOpen | 57 | 42 | Golden Star | |
| Lacroixssant | 49 | 55 | Thai | |
| Gölkeres | 59 | 69 | CB®Red Devils United | |
| 4 |
|
3 | 2 |
|
| QuangNgo | 82 | 62 | popoe | |
| [JW] Michelle | 45 | 54 | toorOpen | |
| JW FUSHIMA | 87 | 58 | Gölkeres | |
| Ask me number 2 | 85 | 67 | Lacroixssant | |
| An Thu 11 | 66 | 74 | Tiernyaki | |
| 5 |
|
3 | 1 |
|
| popoe | 67 | 44 | Bạch Hoa Thôn | |
| Lacroixssant | 48 | 48 | Hakuna.MaCunhas | |
| Gölkeres | 58 | 46 | FC Phạm Gia | |
| toorOpen | 46 | 57 | SuNeO | |
| Tiernyaki | 52 | 35 | Pé Hêu | |
| 6 |
|
4 | 1 |
|
| Erling ĐA-Lan | 55 | 22 | popoe | |
| muggleborn | 68 | 52 | Gölkeres | |
| Chè Thái Xanh | 58 | 33 | Lacroixssant | |
| LaMadrid | 49 | 62 | Tiernyaki | |
| HungDinh | 51 | 29 | toorOpen | |
| 7 |
|
5 | 0 |
|
| [Big4] Slotto | 63 | 48 | Tiernyaki | |
| [Big4] Thierry Henry | 72 | 60 | Gölkeres | |
| [Big4] Var off | 65 | 50 | popoe | |
| [Big4] Crown04 | 70 | 34 | Lacroixssant | |
| [Big4] Here We Gyö | 86 | 52 | toorOpen | |
| 1 |
|
1 | 3 |
|
| Kaka | 64 | 64 | Gölkeres | |
| Remi | 77 | 59 | popoe | |
| CunSoc | 55 | 65 | Tiernyaki | |
| Gyohehe | 64 | 70 | toorOpen | |
| My Coconut & 20 | 50 | 54 | Lacroixssant | |
| 2 |
|
0 | 5 |
|
| [Invincibles] Lily | 49 | 54 | Gölkeres | |
| [Invincibles] Q47 | 36 | 77 | popoe | |
| [Invincibles] Giroud | 50 | 65 | Tiernyaki | |
| [Invincibles] TOTLOR | 36 | 77 | toorOpen | |
| [Invincibles] Raya | 25 | 61 | Lacroixssant | |
| 3 |
|
4 | 1 |
|
| popoe | 78 | 80 | Erling ĐA-Lan | |
| Gölkeres | 69 | 46 | muggleborn | |
| Tiernyaki | 80 | 53 | Chè Thái Xanh | |
| toorOpen | 87 | 81 | LaMadrid | |
| Lacroixssant | 69 | 52 | HungDinh | |
| 4 |
|
3 | 2 |
|
| popoe | 92 | 74 | SML · A Chu | |
| Gölkeres | 93 | 72 | SML • MONOVER | |
| toorOpen | 89 | 80 | SML • BigBang | |
| Tiernyaki | 80 | 100 | SML • Sonaldo | |
| Lacroixssant | 96 | 98 | SML • Sẹo | |
| 5 |
|
3 | 2 |
|
| popoe | 58 | 39 | Thai | |
| Gölkeres | 72 | 32 | CB®Red Devils United | |
| toorOpen | 47 | 55 | Golden Star | |
| Tiernyaki | 29 | 40 | Fried Shark | |
| Lacroixssant | 55 | 48 | CB®Nguoichoiso1 | |
| 6 |
|
5 | 0 |
|
| popoe | 46 | 40 | [Big4] Slotto | |
| Gölkeres | 47 | 35 | [Big4] Thierry Henry | |
| toorOpen | 51 | 36 | [Big4] Var off | |
| Tiernyaki | 44 | 37 | [Big4] Crown04 | |
| Lacroixssant | 65 | 47 | [Big4] Here We Gyö | |
| 7 |
|
1 | 4 |
|
| popoe | 44 | 68 | [DEC] Libo68 | |
| Gölkeres | 54 | 60 | [DEC] A Đặc | |
| toorOpen | 53 | 51 | [DEC] Balo | |
| Tiernyaki | 61 | 64 | [DEC] GA NOI | |
| Lacroixssant | 61 | 82 | [DEC] RinMUSVN | |
| TK |
|
6 | 3 |
|
| Gölkeres | 49 | 43 | CHR_Trinity | |
| popoe | 54 | 45 | CHR_Optic | |
| toorOpen | 66 | 59 | CHR_Prestine | |
| Tiernyaki | 70 | 62 | CHR_Royalty | |
| Lacroixssant | 55 | 67 | CHR_Spotlight | |
| Gölkeres | 42 | 50 | CHR_Trinity | |
| popoe | 45 | 59 | CHR_Optic | |
| toorOpen | 33 | 33 | CHR_Prestine | |
| Tiernyaki | 49 | 44 | CHR_Royalty | |
| Lacroixssant | 64 | 29 | CHR_Spotlight | |
| BK |
|
6 | 4 |
|
| popoe | 38 | 60 | Erling ĐA-Lan | |
| Gölkeres | 53 | 37 | muggleborn | |
| toorOpen | 23 | 34 | Chè Thái Xanh | |
| Tiernyaki | 54 | 48 | LaMadrid | |
| Lacroixssant | 44 | 41 | HungDinh | |
| popoe | 73 | 76 | Erling ĐA-Lan | |
| Gölkeres | 92 | 85 | muggleborn | |
| toorOpen | 68 | 65 | Chè Thái Xanh | |
| Tiernyaki | 81 | 73 | LaMadrid | |
| Lacroixssant | 74 | 83 | HungDinh | |
| CK |
|
3 | 2 |
|
| Gölkeres | 76 | 82 | [Big4] Thierry Henry | |
| popoe | 91 | 88 | [Big4] Crown04 | |
| Tiernyaki | 85 | 74 | [Big4] Slotto | |
| Lacroixssant | 88 | 79 | [Big4] Var off | |
| toorOpen | 65 | 76 | [Big4] Here We Gyö | |
| 1 |
|
2 | 3 |
|
| popoe | 37 | 44 | GauiuHeo | |
| Gölkeres | 40 | 45 | danh183 | |
| Lacroixssant | 46 | 49 | nguoimaymannhat10 | |
| Tiernyaki | 41 | 36 | Jikl | |
| toorOpen | 57 | 43 | lailazinie | |
| 2 |
|
0 | 5 |
|
| SML • MONOVER | 52 | 66 | popoe | |
| SML · A Chu | 53 | 80 | Gölkeres | |
| SML • BigBang | 45 | 71 | Lacroixssant | |
| SML • Sonaldo | 75 | 76 | Tiernyaki | |
| SML • Sẹo | 50 | 72 | toorOpen | |
| 3 |
|
4 | 0 |
|
| Gölkeres | 80 | 80 | Erling ĐA-Lan | |
| popoe | 60 | 54 | muggleborn | |
| Lacroixssant | 74 | 67 | Chè Thái Xanh | |
| Tiernyaki | 71 | 65 | LaMadrid | |
| toorOpen | 71 | 63 | HungDinh | |
| 4 |
|
4 | 1 |
|
| Gölkeres | 77 | 50 | [DEC] Libo68 | |
| popoe | 77 | 62 | [DEC] A Đặc | |
| Lacroixssant | 45 | 53 | [DEC] RinMUSVN | |
| Tiernyaki | 65 | 57 | [DEC] GA NOI | |
| toorOpen | 64 | 50 | [DEC] Balo | |
| 5 |
|
2 | 2 |
|
| [CAT] Hiu Hiu | 56 | 56 | Gölkeres | |
| [CAT] Cú | 65 | 59 | popoe | |
| [CAT] KUN18 | 75 | 64 | Tiernyaki | |
| [CAT] neit tad | 59 | 82 | Lacroixssant | |
| [CAT] Havana Onana | 52 | 53 | toorOpen | |
| 6 |
|
4 | 1 |
|
| Gölkeres | 60 | 53 | CHR_Optic | |
| popoe | 56 | 53 | CHR_Prestine | |
| Lacroixssant | 43 | 76 | CHR_Spotlight | |
| Tiernyaki | 49 | 41 | CHR_Trinity | |
| toorOpen | 67 | 52 | CHR_Royalty | |
| 7 |
|
4 | 1 |
|
| Gölkeres | 70 | 46 | Ryan | |
| popoe | 61 | 76 | DrPlatoon Szoboszla1 | |
| Tiernyaki | 72 | 54 | KivuvaLeague5 | |
| Lacroixssant | 59 | 37 | Dr. Boo | |
| toorOpen | 99 | 70 | Lưu Hoàng Thúc | |
| TK |
|
6 | 3 |
|
| Gölkeres | 63 | 26 | [Invincibles] Lily | |
| popoe | 39 | 47 | [Invincibles] Q47 | |
| toorOpen | 44 | 29 | [Invincibles] TOTLOR | |
| Tiernyaki | 50 | 50 | [Invincibles] Giroud | |
| Lacroixssant | 45 | 26 | [Invincibles] Raya | |
| Gölkeres | 70 | 62 | [Invincibles] Lily | |
| popoe | 62 | 54 | [Invincibles] Q47 | |
| toorOpen | 52 | 65 | [Invincibles] TOTLOR | |
| Tiernyaki | 63 | 45 | [Invincibles] Giroud | |
| Lacroixssant | 56 | 75 | [Invincibles] Raya | |
| BK |
|
5 | 5 |
|
| Gölkeres | 65 | 67 | Ryan | |
| popoe | 78 | 64 | DrPlatoon Szoboszla1 | |
| Tiernyaki | 62 | 76 | KivuvaLeague5 | |
| toorOpen | 77 | 68 | Lưu Hoàng Thúc | |
| Lacroixssant | 38 | 101 | Dr. Boo | |
| Gölkeres | 53 | 74 | Ryan | |
| popoe | 73 | 64 | DrPlatoon Szoboszla1 | |
| Tiernyaki | 67 | 58 | KivuvaLeague5 | |
| toorOpen | 54 | 67 | Lưu Hoàng Thúc | |
| Lacroixssant | 62 | 56 | Dr. Boo |