DOCTOR PLATOON
| Vòng | Hạng | Nhóm | T | H | B | Điểm | BT | BB | HS | FPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 |
|
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 311 |
| 2 | 2 |
|
2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 516 |
| 3 | 1 |
|
3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 5 | 4 | 746 |
| 4 | 6 |
|
3 | 0 | 1 | 8 | 9 | 10 | -1 | 1048 |
| 5 | 9 |
|
3 | 0 | 2 | 8 | 11 | 13 | -2 | 1259 |
| 6 | 7 |
|
4 | 0 | 2 | 11 | 14 | 14 | 0 | 1556 |
| 7 | 5 |
|
5 | 0 | 2 | 14 | 18 | 15 | 3 | 1910 |
| 1 | 9 |
|
1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 268 |
| 2 | 4 |
|
2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 576 |
| 3 | 10 |
|
2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 8 | -1 | 908 |
| 4 | 6 |
|
3 | 0 | 1 | 8 | 10 | 9 | 1 | 1281 |
| 5 | 9 |
|
3 | 0 | 2 | 8 | 11 | 13 | -2 | 1504 |
| 6 | 12 |
|
3 | 0 | 3 | 8 | 12 | 17 | -5 | 1698 |
| 7 | 14 |
|
3 | 0 | 4 | 8 | 14 | 20 | -6 | 1961 |
| 1 | 3 |
|
1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 244 |
| 2 | 2 |
|
2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 | 603 |
| 3 | 1 |
|
3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 7 | 901 |
| 4 | 4 |
|
3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 8 | 4 | 1144 |
| 5 | 6 |
|
3 | 0 | 2 | 9 | 14 | 11 | 3 | 1431 |
| 6 | 4 |
|
4 | 0 | 2 | 12 | 18 | 12 | 6 | 1761 |
| 7 | 6 |
|
4 | 0 | 3 | 12 | 19 | 16 | 3 | 2044 |
| Vòng | Nhóm A | Nhóm B | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1 | 3 |
|
| CunSoc | 43 | 54 | Ryan | |
| Gyohehe | 57 | 72 | DrPlatoon Szoboszla1 | |
| Remi | 52 | 52 | KivuvaLeague5 | |
| My Coconut & 20 | 72 | 69 | Dr. Boo | |
| Kaka | 54 | 64 | Lưu Hoàng Thúc | |
| 2 |
|
3 | 2 |
|
| DrPlatoon Szoboszla1 | 39 | 35 | danh183 | |
| Dr. Boo | 36 | 40 | lailazinie | |
| Lưu Hoàng Thúc | 43 | 33 | GauiuHeo | |
| Ryan | 47 | 49 | Jikl | |
| KivuvaLeague5 | 40 | 25 | nguoimaymannhat10 | |
| 3 |
|
2 | 3 |
|
| [DEC] A Đặc | 56 | 33 | DrPlatoon Szoboszla1 | |
| [DEC] Libo68 | 52 | 27 | Lưu Hoàng Thúc | |
| [DEC] GA NOI | 36 | 49 | Dr. Boo | |
| [DEC] Balo | 60 | 64 | Ryan | |
| [DEC] RinMUSVN | 41 | 57 | KivuvaLeague5 | |
| 4 |
|
0 | 5 |
|
| Ryan | 69 | 77 | [VF] 375 | |
| Dr. Boo | 56 | 71 | NSND Minh Do | |
| KivuvaLeague5 | 52 | 56 | [VF] Salibaba | |
| DrPlatoon Szoboszla1 | 59 | 63 | Jannick Alkanek | |
| Lưu Hoàng Thúc | 66 | 79 | Tony Krush | |
| 5 |
|
3 | 2 |
|
| TKP-Eric | 32 | 51 | Ryan | |
| TKP-Bill | 45 | 37 | Dr. Boo | |
| TKP-Free | 51 | 32 | DrPlatoon Szoboszla1 | |
| TKP-Hoàng Xìpo | 46 | 54 | KivuvaLeague5 | |
| TKP-CamiCano | 44 | 37 | Lưu Hoàng Thúc | |
| 6 |
|
3 | 1 |
|
| Ryan | 68 | 45 | [Big4] Slotto | |
| KivuvaLeague5 | 55 | 48 | [Big4] Thierry Henry | |
| Dr. Boo | 25 | 59 | [Big4] Var off | |
| Lưu Hoàng Thúc | 70 | 70 | [Big4] Crown04 | |
| DrPlatoon Szoboszla1 | 79 | 55 | [Big4] Here We Gyö | |
| 7 |
|
1 | 4 |
|
| JW FUSHIMA | 62 | 85 | Ryan | |
| Ask me number 2 | 61 | 65 | DrPlatoon Szoboszla1 | |
| QuangNgo | 67 | 69 | KivuvaLeague5 | |
| [JW] Michelle | 74 | 62 | Lưu Hoàng Thúc | |
| An Thu 11 | 69 | 73 | Dr. Boo | |
| TK |
|
4 | 6 |
|
| TKP-Eric | 58 | 68 | Ryan | |
| TKP-Hoàng Xìpo | 74 | 77 | DrPlatoon Szoboszla1 | |
| TKP-Bill | 72 | 78 | KivuvaLeague5 | |
| TKP-CamiCano | 65 | 78 | Lưu Hoàng Thúc | |
| TKP-Free | 49 | 86 | Dr. Boo | |
| TKP-Eric | 73 | 58 | Ryan | |
| TKP-Hoàng Xìpo | 85 | 43 | DrPlatoon Szoboszla1 | |
| TKP-Bill | 55 | 51 | KivuvaLeague5 | |
| TKP-CamiCano | 44 | 41 | Lưu Hoàng Thúc | |
| TKP-Free | 45 | 63 | Dr. Boo | |
| BK |
|
7 | 3 |
|
| [VF] 375 | 83 | 99 | Ryan | |
| NSND Minh Do | 88 | 82 | KivuvaLeague5 | |
| Tony Krush | 82 | 81 | DrPlatoon Szoboszla1 | |
| Jannick Alkanek | 75 | 99 | Dr. Boo | |
| [VF] Salibaba | 71 | 70 | Lưu Hoàng Thúc | |
| [VF] 375 | 51 | 43 | Ryan | |
| NSND Minh Do | 45 | 39 | KivuvaLeague5 | |
| Tony Krush | 32 | 37 | DrPlatoon Szoboszla1 | |
| Jannick Alkanek | 44 | 35 | Dr. Boo | |
| [VF] Salibaba | 59 | 37 | Lưu Hoàng Thúc | |
| 1 |
|
3 | 2 |
|
| Ryan | 72 | 53 | [DEC] A Đặc | |
| KivuvaLeague5 | 57 | 70 | [DEC] Libo68 | |
| Dr. Boo | 69 | 66 | [DEC] Balo | |
| DrPlatoon Szoboszla1 | 24 | 73 | [DEC] GA NOI | |
| Lưu Hoàng Thúc | 46 | 37 | [DEC] RinMUSVN | |
| 2 |
|
3 | 2 |
|
| Ryan | 71 | 34 | FC Phạm Gia | |
| KivuvaLeague5 | 59 | 80 | Hakuna.MaCunhas | |
| Dr. Boo | 53 | 37 | SuNeO | |
| DrPlatoon Szoboszla1 | 39 | 68 | Bạch Hoa Thôn | |
| Lưu Hoàng Thúc | 86 | 44 | Pé Hêu | |
| 3 |
|
4 | 1 |
|
| SML · A Chu | 88 | 90 | Ryan | |
| SML • MONOVER | 87 | 66 | KivuvaLeague5 | |
| SML • BigBang | 70 | 50 | Dr. Boo | |
| SML • Sonaldo | 78 | 60 | Lưu Hoàng Thúc | |
| SML • Sẹo | 81 | 66 | DrPlatoon Szoboszla1 | |
| 4 |
|
1 | 3 |
|
| H3N2 Kepa Tạthaylara | 70 | 70 | Ryan | |
| H3N2 d4ikl4vip | 68 | 74 | KivuvaLeague5 | |
| H3N2 Kylian Mbeumo | 74 | 67 | Dr. Boo | |
| H3N2 Watamelon | 65 | 74 | Lưu Hoàng Thúc | |
| H3N2 Viktor von Doom | 76 | 88 | DrPlatoon Szoboszla1 | |
| 5 |
|
4 | 1 |
|
| [Invincibles] Lily | 53 | 47 | Ryan | |
| [Invincibles] Q47 | 58 | 42 | KivuvaLeague5 | |
| [Invincibles] Giroud | 61 | 41 | Dr. Boo | |
| [Invincibles] TOTLOR | 38 | 52 | Lưu Hoàng Thúc | |
| [Invincibles] Raya | 73 | 41 | DrPlatoon Szoboszla1 | |
| 6 |
|
1 | 4 |
|
| Ryan | 43 | 47 | JW FUSHIMA | |
| KivuvaLeague5 | 29 | 30 | QuangNgo | |
| Dr. Boo | 49 | 50 | Ask me number 2 | |
| Lưu Hoàng Thúc | 21 | 45 | [JW] Michelle | |
| DrPlatoon Szoboszla1 | 52 | 41 | An Thu 11 | |
| 7 |
|
3 | 2 |
|
| CHR_Optic | 47 | 60 | Ryan | |
| CHR_Trinity | 60 | 34 | KivuvaLeague5 | |
| CHR_Prestine | 56 | 53 | Dr. Boo | |
| CHR_Royalty | 53 | 71 | DrPlatoon Szoboszla1 | |
| CHR_Spotlight | 58 | 45 | Lưu Hoàng Thúc | |
| 1 |
|
4 | 1 |
|
| Ryan | 58 | 40 | JW FUSHIMA | |
| DrPlatoon Szoboszla1 | 48 | 44 | QuangNgo | |
| Dr. Boo | 33 | 34 | Ask me number 2 | |
| KivuvaLeague5 | 61 | 51 | [JW] Michelle | |
| Lưu Hoàng Thúc | 44 | 31 | An Thu 11 | |
| 2 |
|
3 | 2 |
|
| Ryan | 82 | 64 | Hakuna.MaCunhas | |
| KivuvaLeague5 | 75 | 42 | Bạch Hoa Thôn | |
| DrPlatoon Szoboszla1 | 67 | 70 | FC Phạm Gia | |
| Dr. Boo | 69 | 56 | SuNeO | |
| Lưu Hoàng Thúc | 66 | 69 | Pé Hêu | |
| 3 |
|
1 | 4 |
|
| [TW] Benito M. | 73 | 41 | Ryan | |
| [TW] Tuco-Salahmanca | 49 | 61 | KivuvaLeague5 | |
| [TW] FC Việt+ | 45 | 67 | DrPlatoon Szoboszla1 | |
| [TW] Itachi x Kisame | 56 | 57 | Dr. Boo | |
| [TW] So So So | 49 | 72 | Lưu Hoàng Thúc | |
| 4 |
|
1 | 4 |
|
| Ryan | 43 | 48 | [CAT] Hiu Hiu | |
| KivuvaLeague5 | 61 | 52 | [CAT] Cú | |
| DrPlatoon Szoboszla1 | 45 | 48 | [CAT] KUN18 | |
| Dr. Boo | 48 | 65 | [CAT] neit tad | |
| Lưu Hoàng Thúc | 46 | 64 | [CAT] Havana Onana | |
| 5 |
|
2 | 3 |
|
| Ryan | 53 | 66 | CHR_Optic | |
| KivuvaLeague5 | 47 | 54 | CHR_Trinity | |
| DrPlatoon Szoboszla1 | 65 | 62 | CHR_Spotlight | |
| Dr. Boo | 55 | 50 | CHR_Royalty | |
| Lưu Hoàng Thúc | 67 | 71 | CHR_Prestine | |
| 6 |
|
4 | 1 |
|
| Ryan | 71 | 51 | [DEC] A Đặc | |
| KivuvaLeague5 | 68 | 53 | [DEC] Libo68 | |
| DrPlatoon Szoboszla1 | 83 | 45 | [DEC] RinMUSVN | |
| Dr. Boo | 64 | 50 | [DEC] GA NOI | |
| Lưu Hoàng Thúc | 44 | 63 | [DEC] Balo | |
| 7 |
|
4 | 1 |
|
| Gölkeres | 70 | 46 | Ryan | |
| popoe | 61 | 76 | DrPlatoon Szoboszla1 | |
| Tiernyaki | 72 | 54 | KivuvaLeague5 | |
| Lacroixssant | 59 | 37 | Dr. Boo | |
| toorOpen | 99 | 70 | Lưu Hoàng Thúc | |
| TK |
|
4 | 5 |
|
| H3N2 Kepa Tạthaylara | 55 | 45 | Ryan | |
| H3N2 d4ikl4vip | 80 | 80 | DrPlatoon Szoboszla1 | |
| H3N2 Watamelon | 65 | 52 | KivuvaLeague5 | |
| H3N2 Kylian Mbeumo | 65 | 60 | Dr. Boo | |
| H3N2 Viktor von Doom | 53 | 76 | Lưu Hoàng Thúc | |
| H3N2 Kepa Tạthaylara | 53 | 59 | Ryan | |
| H3N2 d4ikl4vip | 52 | 53 | DrPlatoon Szoboszla1 | |
| H3N2 Watamelon | 56 | 45 | KivuvaLeague5 | |
| H3N2 Kylian Mbeumo | 52 | 56 | Dr. Boo | |
| H3N2 Viktor von Doom | 48 | 53 | Lưu Hoàng Thúc | |
| BK |
|
5 | 5 |
|
| Gölkeres | 65 | 67 | Ryan | |
| popoe | 78 | 64 | DrPlatoon Szoboszla1 | |
| Tiernyaki | 62 | 76 | KivuvaLeague5 | |
| toorOpen | 77 | 68 | Lưu Hoàng Thúc | |
| Lacroixssant | 38 | 101 | Dr. Boo | |
| Gölkeres | 53 | 74 | Ryan | |
| popoe | 73 | 64 | DrPlatoon Szoboszla1 | |
| Tiernyaki | 67 | 58 | KivuvaLeague5 | |
| toorOpen | 54 | 67 | Lưu Hoàng Thúc | |
| Lacroixssant | 62 | 56 | Dr. Boo | |
| CK |
|
0 | 5 |
|
| [CAT] Hiu Hiu | 69 | 74 | Ryan | |
| [CAT] Cú | 64 | 80 | DrPlatoon Szoboszla1 | |
| [CAT] KUN18 | 67 | 75 | KivuvaLeague5 | |
| [CAT] Havana Onana | 53 | 71 | Dr. Boo | |
| [CAT] neit tad | 63 | 70 | Lưu Hoàng Thúc |