CAPITAL BROTHERS
| Vòng | Hạng | Nhóm | T | H | B | Điểm | BT | BB | HS | FPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 |
|
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 233 |
| 2 | 18 |
|
0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | -8 | 479 |
| 3 | 18 |
|
0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | -9 | 693 |
| 4 | 17 |
|
1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 14 | -8 | 1025 |
| 5 | 16 |
|
1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 16 | -8 | 1275 |
| 6 | 13 |
|
2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 18 | -7 | 1566 |
| 7 | 15 |
|
2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 22 | -10 | 1915 |
| 1 | 5 |
|
1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 337 |
| 2 | 6 |
|
1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 602 |
| 3 | 3 |
|
2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 1000 |
| 4 | 2 |
|
3 | 0 | 1 | 10 | 13 | 7 | 6 | 1433 |
| 5 | 5 |
|
3 | 0 | 2 | 10 | 15 | 10 | 5 | 1647 |
| 6 | 8 |
|
3 | 0 | 3 | 10 | 16 | 14 | 2 | 1819 |
| 7 | 10 |
|
3 | 0 | 4 | 10 | 17 | 17 | 0 | 2053 |
| 1 | 16 |
|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 236 |
| 2 | 18 |
|
0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | 546 |
| 3 | 17 |
|
0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 10 | -5 | 834 |
| 4 | 13 |
|
1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 1072 |
| 5 | 17 |
|
1 | 0 | 4 | 4 | 11 | 14 | -3 | 1312 |
| 6 | 17 |
|
1 | 0 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 | 1568 |
| 7 | 17 |
|
1 | 0 | 6 | 4 | 14 | 21 | -7 | 2067 |
| Vòng | Nhóm A | Nhóm B | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 0 |
|
| [DEC] A Đặc | 56 | 41 | Thai | |
| [DEC] Libo68 | 59 | 53 | Fried Shark | |
| [DEC] GA NOI | 60 | 54 | Golden Star | |
| [DEC] RinMUSVN | 54 | 34 | CB®Red Devils United | |
| [DEC] Balo | 62 | 51 | CB®Nguoichoiso1 | |
| 2 |
|
4 | 1 |
|
| QuangNgo | 46 | 36 | Golden Star | |
| [JW] Michelle | 54 | 48 | Fried Shark | |
| Ask me number 2 | 51 | 67 | CB®Nguoichoiso1 | |
| JW FUSHIMA | 53 | 47 | Thai | |
| An Thu 11 | 58 | 48 | CB®Red Devils United | |
| 3 |
|
3 | 2 |
|
| popoe | 59 | 23 | CB®Nguoichoiso1 | |
| Tiernyaki | 34 | 25 | Fried Shark | |
| toorOpen | 57 | 42 | Golden Star | |
| Lacroixssant | 49 | 55 | Thai | |
| Gölkeres | 59 | 69 | CB®Red Devils United | |
| 4 |
|
2 | 3 |
|
| Hakuna.MaCunhas | 60 | 47 | CB®Red Devils United | |
| FC Phạm Gia | 59 | 67 | Thai | |
| Bạch Hoa Thôn | 74 | 62 | CB®Nguoichoiso1 | |
| Pé Hêu | 52 | 74 | Golden Star | |
| SuNeO | 61 | 82 | Fried Shark | |
| 5 |
|
2 | 2 |
|
| [TW] Tuco-Salahmanca | 41 | 66 | Thai | |
| [TW] Itachi x Kisame | 54 | 39 | Fried Shark | |
| [TW] Benito M. | 47 | 67 | Golden Star | |
| [TW] FC Việt+ | 41 | 34 | CB®Nguoichoiso1 | |
| [TW] So So So | 44 | 44 | CB®Red Devils United | |
| 6 |
|
3 | 2 |
|
| Thai | 64 | 68 | Jikl | |
| Golden Star | 57 | 69 | GauiuHeo | |
| Fried Shark | 55 | 38 | danh183 | |
| CB®Red Devils United | 65 | 32 | lailazinie | |
| CB®Nguoichoiso1 | 50 | 43 | nguoimaymannhat10 | |
| 7 |
|
4 | 1 |
|
| CHR_Trinity | 82 | 59 | Thai | |
| CHR_Optic | 52 | 68 | Golden Star | |
| CHR_Spotlight | 85 | 79 | CB®Red Devils United | |
| CHR_Prestine | 86 | 82 | Fried Shark | |
| CHR_Royalty | 75 | 61 | CB®Nguoichoiso1 | |
| 1 |
|
3 | 2 |
|
| CB®Red Devils United | 71 | 57 | [TW] Itachi x Kisame | |
| Thai | 65 | 63 | [TW] FC Việt+ | |
| Golden Star | 98 | 56 | [TW] Benito M. | |
| Fried Shark | 47 | 64 | [TW] Tuco-Salahmanca | |
| CB®Nguoichoiso1 | 56 | 62 | [TW] So So So | |
| 2 |
|
2 | 3 |
|
| Golden Star | 50 | 55 | SML · A Chu | |
| CB®Red Devils United | 56 | 48 | SML • MONOVER | |
| Thai | 62 | 32 | SML • BigBang | |
| Fried Shark | 46 | 57 | SML • Sonaldo | |
| CB®Nguoichoiso1 | 51 | 65 | SML • Sẹo | |
| 3 |
|
2 | 3 |
|
| [VF] 375 | 66 | 53 | Golden Star | |
| NSND Minh Do | 78 | 99 | CB®Red Devils United | |
| [VF] Salibaba | 70 | 88 | Thai | |
| Tony Krush | 70 | 88 | Fried Shark | |
| Jannick Alkanek | 85 | 70 | CB®Nguoichoiso1 | |
| 4 |
|
5 | 0 |
|
| CB®Red Devils United | 89 | 47 | CHR_Trinity | |
| Thai | 109 | 74 | CHR_Optic | |
| Golden Star | 80 | 65 | CHR_Royalty | |
| Fried Shark | 80 | 75 | CHR_Prestine | |
| CB®Nguoichoiso1 | 75 | 60 | CHR_Spotlight | |
| 5 |
|
3 | 2 |
|
| popoe | 58 | 39 | Thai | |
| Gölkeres | 72 | 32 | CB®Red Devils United | |
| toorOpen | 47 | 55 | Golden Star | |
| Tiernyaki | 29 | 40 | Fried Shark | |
| Lacroixssant | 55 | 48 | CB®Nguoichoiso1 | |
| 6 |
|
1 | 4 |
|
| Thai | 31 | 58 | Erling ĐA-Lan | |
| CB®Red Devils United | 27 | 46 | muggleborn | |
| Golden Star | 54 | 45 | Chè Thái Xanh | |
| Fried Shark | 23 | 45 | LaMadrid | |
| CB®Nguoichoiso1 | 37 | 42 | HungDinh | |
| 7 |
|
1 | 3 |
|
| Thai | 34 | 73 | H3N2 Kepa Tạthaylara | |
| Golden Star | 56 | 45 | H3N2 Kylian Mbeumo | |
| CB®Red Devils United | 58 | 58 | H3N2 d4ikl4vip | |
| Fried Shark | 35 | 49 | H3N2 Watamelon | |
| CB®Nguoichoiso1 | 51 | 65 | H3N2 Viktor von Doom | |
| 1 |
|
4 | 1 |
|
| [TW] Benito M. | 62 | 50 | CB®Red Devils United | |
| [TW] Tuco-Salahmanca | 60 | 45 | Golden Star | |
| [TW] FC Việt+ | 47 | 51 | Thai | |
| [TW] Itachi x Kisame | 43 | 40 | Fried Shark | |
| [TW] So So So | 61 | 50 | CB®Nguoichoiso1 | |
| 2 |
|
3 | 2 |
|
| [Big4] Thierry Henry | 63 | 83 | CB®Red Devils United | |
| [Big4] Crown04 | 55 | 65 | Golden Star | |
| [Big4] Var off | 79 | 38 | Thai | |
| [Big4] Here We Gyö | 74 | 68 | Fried Shark | |
| [Big4] Slotto | 79 | 56 | CB®Nguoichoiso1 | |
| 3 |
|
3 | 2 |
|
| [Invincibles] Lily | 76 | 60 | CB®Red Devils United | |
| [Invincibles] Q47 | 46 | 66 | Golden Star | |
| [Invincibles] Giroud | 46 | 65 | Thai | |
| [Invincibles] TOTLOR | 59 | 48 | Fried Shark | |
| [Invincibles] Raya | 54 | 49 | CB®Nguoichoiso1 | |
| 4 |
|
4 | 1 |
|
| CB®Red Devils United | 53 | 47 | SML • MONOVER | |
| Golden Star | 57 | 41 | SML · A Chu | |
| Thai | 27 | 48 | SML • Sonaldo | |
| Fried Shark | 57 | 49 | SML • BigBang | |
| CB®Nguoichoiso1 | 44 | 41 | SML • Sẹo | |
| 5 |
|
2 | 3 |
|
| CB®Red Devils United | 59 | 50 | CunSoc | |
| Golden Star | 45 | 56 | Kaka | |
| Thai | 26 | 51 | Remi | |
| Fried Shark | 56 | 63 | Gyohehe | |
| CB®Nguoichoiso1 | 54 | 36 | My Coconut & 20 | |
| 6 |
|
3 | 2 |
|
| QuangNgo | 46 | 55 | CB®Red Devils United | |
| JW FUSHIMA | 58 | 59 | Golden Star | |
| Ask me number 2 | 48 | 30 | Fried Shark | |
| [JW] Michelle | 55 | 45 | Thai | |
| An Thu 11 | 70 | 67 | CB®Nguoichoiso1 | |
| 7 |
|
4 | 1 |
|
| GauiuHeo | 117 | 111 | CB®Red Devils United | |
| nguoimaymannhat10 | 108 | 92 | Golden Star | |
| danh183 | 112 | 107 | Fried Shark | |
| Jikl | 93 | 91 | Thai | |
| lailazinie | 69 | 98 | CB®Nguoichoiso1 |