HUNTERS
| Vòng | Hạng | Nhóm | T | H | B | Điểm | BT | BB | HS | FPL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 |
|
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 284 |
| 2 | 3 |
|
1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 527 |
| 3 | 6 |
|
1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | -3 | 732 |
| 4 | 3 |
|
2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 10 | -2 | 1054 |
| 5 | 3 |
|
3 | 0 | 2 | 10 | 12 | 11 | 1 | 1290 |
| 6 | 5 |
|
3 | 0 | 3 | 10 | 13 | 15 | -2 | 1571 |
| 7 | 6 |
|
3 | 0 | 4 | 10 | 13 | 20 | -7 | 1914 |
| 8 | 5 |
|
4 | 0 | 4 | 13 | 16 | 22 | -6 | 2233 |
| 9 | 4 |
|
5 | 0 | 4 | 16 | 19 | 24 | -5 | 2442 |
| 10 | 5 |
|
5 | 0 | 5 | 16 | 20 | 28 | -8 | 2803 |
| 11 | 5 |
|
5 | 0 | 6 | 16 | 21 | 32 | -11 | 3031 |
| 12 | 7 |
|
5 | 0 | 7 | 17 | 23 | 35 | -12 | 3298 |
| 13 | 6 |
|
6 | 0 | 7 | 20 | 27 | 36 | -9 | 3570 |
| 14 | 7 |
|
6 | 0 | 8 | 20 | 28 | 40 | -12 | 3877 |
| 1 | 5 |
|
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 304 |
| 2 | 8 |
|
0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 552 |
| 3 | 9 |
|
0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | -4 | 751 |
| 4 | 9 |
|
0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 12 | -5 | 920 |
| 5 | 10 |
|
1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 1244 |
| 6 | 9 |
|
2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 16 | -3 | 1613 |
| 7 | 5 |
|
3 | 1 | 3 | 10 | 18 | 16 | 2 | 1994 |
| 8 | 6 |
|
3 | 1 | 4 | 10 | 20 | 19 | 1 | 2233 |
| 9 | 5 |
|
4 | 1 | 4 | 13 | 23 | 21 | 2 | 2562 |
| 10 | 4 |
|
5 | 1 | 4 | 16 | 27 | 22 | 5 | 2893 |
| 11 | 5 |
|
5 | 1 | 5 | 16 | 27 | 27 | 0 | 3155 |
| 12 | 8 |
|
5 | 1 | 6 | 16 | 27 | 32 | -5 | 3432 |
| 13 | 8 |
|
5 | 1 | 7 | 16 | 27 | 37 | -10 | 3696 |
| 14 | 7 |
|
6 | 1 | 7 | 19 | 30 | 39 | -9 | 4176 |
| Vòng | Nhóm A | Nhóm B | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
3 | 2 |
|
| [TBB] HATOBE KIDDIN? | 58 | 50 | [Hunters] Hittite | |
| [TBB] EnzoFernández | 59 | 50 | [Hunters] Roman | |
| [TBB] Reece's James | 46 | 62 | [Hunters] Persian | |
| [TBB] DespaPedro | 60 | 52 | [Hunters] Greek | |
| [TBB] Liêm Delap | 55 | 70 | [Hunters] Minoan | |
| 2 |
|
3 | 2 |
|
| [Hunters] Minoan | 46 | 47 | Cunha United | |
| [Hunters] Persian | 59 | 43 | Ruben ĂnMơrim | |
| [Hunters] Greek | 48 | 43 | Cứ Thế Thôi | |
| [Hunters] Hittite | 31 | 42 | Similac | |
| [Hunters] Roman | 59 | 56 | Zirkzee n I like it | |
| 3 |
|
1 | 4 |
|
| [Hunters] Persian | 41 | 50 | •IV• Let It Gyöke | |
| [Hunters] Minoan | 54 | 53 | •IV• ☪ℌⱥᎶیɕ❡™ | |
| [Hunters] Roman | 33 | 39 | •IV• Little Einstein | |
| [Hunters] Greek | 39 | 51 | •IV• SUPERINU | |
| [Hunters] Hittite | 38 | 49 | •IV• Ryo | |
| 4 |
|
1 | 2 |
|
| MCSVN - KE TEAM | 58 | 58 | [Hunters] Minoan | |
| MCSVN_Pep Pham 92 | 66 | 78 | [Hunters] Persian | |
| JOEL | 65 | 52 | [Hunters] Roman | |
| MCSVN - Rayan Air | 51 | 62 | [Hunters] Greek | |
| MCSVN - Alok | 72 | 72 | [Hunters] Hittite | |
| 5 |
|
4 | 1 |
|
| [Hunters] Persian | 47 | 45 | Chén binh | |
| [Hunters] Minoan | 57 | 44 | Chenbinh-Pháo | |
| [Hunters] Greek | 52 | 37 | Kim Mạnh | |
| [Hunters] Roman | 28 | 47 | GaKonLonTon | |
| [Hunters] Hittite | 52 | 43 | Mít Tơ Ka Tê | |
| 6 |
|
1 | 4 |
|
| [Hunters] Persian | 66 | 77 | GyoSayHello(VAR) | |
| [Hunters] Minoan | 52 | 51 | hh9h(VAR) | |
| [Hunters] Greek | 47 | 54 | MINHTRAANF(VAR) | |
| [Hunters] Hittite | 59 | 60 | Majibu United (VAR) | |
| [Hunters] Roman | 57 | 61 | ElephantsDakLak(VAR) | |
| 7 |
|
5 | 0 |
|
| [TBW]-SonTung | 78 | 71 | [Hunters] Persian | |
| [TBW] BR play RB | 91 | 67 | [Hunters] Minoan | |
| TBW Dunk ký kết Hall | 76 | 75 | [Hunters] Hittite | |
| TBW Ice Cole XI | 81 | 64 | [Hunters] Greek | |
| [TBW] Én trọc lóc | 81 | 66 | [Hunters] Roman | |
| 8 |
|
2 | 3 |
|
| [FCVM]$CHÂN ĐEN XÌ$ | 64 | 52 | [Hunters] Persian | |
| [FCVM]HomeSweetHome2 | 73 | 64 | [Hunters] Minoan | |
| [FCVM] TigerBG | 54 | 60 | [Hunters] Hittite | |
| 【FCVM】Scholes1412 | 65 | 76 | [Hunters] Greek | |
| [FCVM] Katpha | 47 | 67 | [Hunters] Roman | |
| 9 |
|
3 | 2 |
|
| [Hunters] Persian | 46 | 41 | Voi London | |
| [Hunters] Minoan | 53 | 44 | HWG-Sir800K | |
| [Hunters] Greek | 29 | 36 | Bánh Mì Que Họ Đặng | |
| [Hunters] Hittite | 36 | 41 | Mask_•.•_ | |
| [Hunters] Roman | 45 | 37 | Pháo Thủ Cầu Ông Mít | |
| 10 |
|
4 | 1 |
|
| •IV• Let It Gyöke | 66 | 65 | [Hunters] Persian | |
| •IV• SUPERINU | 77 | 78 | [Hunters] Minoan | |
| •IV• ☪ℌⱥᎶیɕ❡™ | 80 | 70 | [Hunters] Hittite | |
| •IV• Ryo | 77 | 71 | [Hunters] Greek | |
| •IV• Little Einstein | 81 | 77 | [Hunters] Roman | |
| 11 |
|
1 | 4 |
|
| [Hunters] Minoan | 47 | 49 | [TBW]-SonTung | |
| [Hunters] Persian | 41 | 48 | TBW Dunk ký kết Hall | |
| [Hunters] Hittite | 53 | 58 | [TBW] BR play RB | |
| [Hunters] Greek | 57 | 46 | [TBW] Én trọc lóc | |
| [Hunters] Roman | 30 | 50 | TBW Ice Cole XI | |
| 12 |
|
2 | 3 |
|
| [Hunters] Minoan | 60 | 64 | Mask_•.•_ | |
| [Hunters] Persian | 47 | 48 | Voi London | |
| [Hunters] Greek | 57 | 30 | HWG-Sir800K | |
| [Hunters] Hittite | 55 | 48 | Bánh Mì Que Họ Đặng | |
| [Hunters] Roman | 48 | 53 | Pháo Thủ Cầu Ông Mít | |
| 13 |
|
4 | 1 |
|
| [Hunters] Minoan | 67 | 28 | hh9h(VAR) | |
| [Hunters] Persian | 67 | 31 | GyoSayHello(VAR) | |
| [Hunters] Greek | 46 | 66 | MINHTRAANF(VAR) | |
| [Hunters] Hittite | 55 | 30 | Majibu United (VAR) | |
| [Hunters] Roman | 37 | 34 | ElephantsDakLak(VAR) | |
| 14 |
|
4 | 1 |
|
| Chenbinh-Pháo | 73 | 63 | [Hunters] Minoan | |
| GaKonLonTon | 83 | 65 | [Hunters] Persian | |
| Mít Tơ Ka Tê | 55 | 60 | [Hunters] Hittite | |
| Kim Mạnh | 95 | 68 | [Hunters] Greek | |
| Chén binh | 67 | 51 | [Hunters] Roman | |
| 1 |
|
2 | 2 |
|
| [Hunters] Minoan | 91 | 56 | •₳• MN$D | |
| [Hunters] Persian | 47 | 47 | •₳• Captain91 | |
| [Hunters] Hittite | 64 | 57 | •₳• 79 độ | |
| [Hunters] Greek | 54 | 75 | •₳• THE VAIO T | |
| [Hunters] Roman | 48 | 56 | •₳• K.A.M.I | |
| 2 |
|
3 | 2 |
|
| [LORD] T@ | 56 | 45 | [Hunters] Minoan | |
| [LORD] Viking | 54 | 39 | [Hunters] Persian | |
| [LORD] Joe Black | 50 | 55 | [Hunters] Hittite | |
| [LORD] The United | 59 | 63 | [Hunters] Greek | |
| [LORD] TheKop | 57 | 46 | [Hunters] Roman | |
| 3 |
|
4 | 1 |
|
| [TBW]-SonTung | 45 | 48 | [Hunters] Minoan | |
| [TBW] BR play RB | 42 | 39 | [Hunters] Persian | |
| [TBW] Én trọc lóc | 49 | 31 | [Hunters] Hittite | |
| TBW Dunk ký kết Hall | 53 | 44 | [Hunters] Greek | |
| TBW Ice Cole XI | 44 | 37 | [Hunters] Roman | |
| 4 |
|
2 | 3 |
|
| [Hunters] Minoan | 36 | 37 | CHR_AdrenalynXL | |
| [Hunters] Persian | 35 | 28 | CHR_Reverance | |
| [Hunters] Greek | 36 | 43 | CHR_Immaculate | |
| [Hunters] Hittite | 33 | 43 | CHR_Mosaic | |
| [Hunters] Roman | 29 | 23 | CHR_Artifacts | |
| 5 |
|
2 | 3 |
|
| •IV• SUPERINU | 50 | 61 | [Hunters] Minoan | |
| •IV• ☪ℌⱥᎶیɕ❡™ | 73 | 71 | [Hunters] Persian | |
| •IV• Little Einstein | 79 | 68 | [Hunters] Greek | |
| •IV• Let It Gyöke | 49 | 56 | [Hunters] Hittite | |
| •IV• Ryo | 59 | 68 | [Hunters] Roman | |
| 6 |
|
3 | 2 |
|
| [Hunters] Minoan | 67 | 80 | Chenbinh-Pháo | |
| [Hunters] Persian | 60 | 85 | Kim Mạnh | |
| [Hunters] Greek | 83 | 64 | GaKonLonTon | |
| [Hunters] Hittite | 82 | 65 | Mít Tơ Ka Tê | |
| [Hunters] Roman | 77 | 50 | Chén binh | |
| 7 |
|
5 | 0 |
|
| [Hunters] Minoan | 76 | 51 | Ruben ĂnMơrim | |
| [Hunters] Persian | 67 | 59 | Zirkzee n I like it | |
| [Hunters] Greek | 87 | 66 | Cứ Thế Thôi | |
| [Hunters] Hittite | 62 | 39 | Similac | |
| [Hunters] Roman | 89 | 51 | Cunha United | |
| 8 |
|
3 | 2 |
|
| [PRs] Red Ranger | 45 | 66 | [Hunters] Minoan | |
| [PRs] White Ranger | 52 | 51 | [Hunters] Greek | |
| [PRs] Shadow Ranger | 41 | 42 | [Hunters] Persian | |
| [PRs] Rainbow Ranger | 50 | 42 | [Hunters] Hittite | |
| [PRs] Silver Ranger | 57 | 38 | [Hunters] Roman | |
| 9 |
|
3 | 2 |
|
| [Hunters] Minoan | 59 | 62 | [Big.ZoO]Playboy | |
| [Hunters] Greek | 69 | 59 | [Big.zoO] is Big zu | |
| [Hunters] Persian | 83 | 74 | [Big.zoO] Rel | |
| [Hunters] Hittite | 60 | 69 | [Big.ZoO]SavageHorse | |
| [Hunters] Roman | 58 | 48 | [Big.ZoO] BiG L | |
| 10 |
|
4 | 1 |
|
| [Hunters] Minoan | 64 | 46 | CHR_AdrenalynXL | |
| [Hunters] Greek | 77 | 52 | CHR_Reverance | |
| [Hunters] Persian | 61 | 60 | CHR_Mosaic | |
| [Hunters] Hittite | 55 | 62 | CHR_Immaculate | |
| [Hunters] Roman | 74 | 60 | CHR_Artifacts | |
| 11 |
|
5 | 0 |
|
| Zirkzee n I like it | 60 | 57 | [Hunters] Minoan | |
| Ruben ĂnMơrim | 69 | 47 | [Hunters] Greek | |
| Cứ Thế Thôi | 77 | 61 | [Hunters] Persian | |
| Cunha United | 57 | 53 | [Hunters] Hittite | |
| Similac | 47 | 44 | [Hunters] Roman | |
| 12 |
|
0 | 5 |
|
| [Hunters] Minoan | 61 | 69 | CHR_AdrenalynXL | |
| [Hunters] Greek | 44 | 59 | CHR_Reverance | |
| [Hunters] Persian | 49 | 68 | CHR_Mosaic | |
| [Hunters] Hittite | 64 | 73 | CHR_Immaculate | |
| [Hunters] Roman | 59 | 66 | CHR_Artifacts | |
| 13 |
|
5 | 0 |
|
| Chenbinh-Pháo | 59 | 51 | [Hunters] Minoan | |
| Kim Mạnh | 63 | 56 | [Hunters] Greek | |
| GaKonLonTon | 75 | 52 | [Hunters] Persian | |
| Mít Tơ Ka Tê | 61 | 54 | [Hunters] Hittite | |
| Chén binh | 58 | 51 | [Hunters] Roman | |
| 14 |
|
3 | 2 |
|
| [Hunters] Minoan | 78 | 63 | [TBW]-SonTung | |
| [Hunters] Greek | 118 | 43 | [TBW] BR play RB | |
| [Hunters] Persian | 118 | 53 | [TBW] Én trọc lóc | |
| [Hunters] Hittite | 123 | 134 | TBW Ice Cole XI | |
| [Hunters] Roman | 43 | 93 | TBW Dunk ký kết Hall |